| Maschine | Hublast | Arbeitshöhe | Gewicht | Datenblatt / PDF | Maschinenseite |
| LB16 Multitel 160EX | 300 kg | 16,2 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB16 Multitel160ALU | 200 kg | 16,3 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB20 Multitel MJ201 | 225 kg | 20,1 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB22 HL Ruthmann-TB220 | 200 kg | 22,1 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB22 L Ruthmann-TB220 | 200 kg | 22,1 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB27 L Ruthmann-TB 270 | 230 kg | 27 m | 3.500 kg | Download | mehr Informationen |
| LB28 K BISON-TKA28KS | 300 kg | 28 m | 7.490 kg | Download | mehr Informationen |
| LB30 K Wumag-WT300 | 352 kg | 30 m | 7.490 kg | Download | mehr Informationen |
| LB 30 / Ks Palfinger · P 300 KS | 350 kg | 30 m | 7.160 kg | Download | mehr Informationen |
| LB 33 / K Ruthmann · T 330 | 320 kg | 33 m | 7.260 kg | Download | mehr Informationen |
| LB35 K BISO-TKA35KS | 350 kg | 35 m | 18 t | Download | mehr Informationen |
| LB47 K Ruthmann-T470 | 500 kg | 47 m | 18 t | Download | mehr Informationen |

